TD32
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 14 999,00 zł
Polityka bezpieczeństwa
Zasady dostawy
Zasady zwrotu
Firma PARD znana z wysokiej jakości sprzętu termowizyjnego oraz noktowizyjnego, wprowadziła w tym roku najnowszą lunetę dzienno-nocną model TD32. Dzięki najnowszej technologii luneta posiada okrągły wyświetlacz LTPS 800 × 800, co pozwala nam na uzyskanie wyższej rozdzielczości obrazu.
Celownik posiada wygodną lokalizację pokrętła sterującego co pozwala użytkownikowi na intuicyjną obsługę i łatwe przełączanie się między trybami noktowizja/termowizja. Tryb PIP ( Picture in picture ) pozwala użytkownikowi na wyświetlanie jednocześnie obrazu termowizyjnego i noktowizyjnego na tym samym ekranie, co pozwoli na lepszą identyfikację celu oraz precyzyjne strzelanie.
PARD TD32 posiada rozstawienie pikseli 12 μm które pozwala na wychwycenie już niewielkich różnic w temperaturze celu. Wydajny detektor 384 x 288 o czułości termicznej ≤25mK(0.025℃)oraz obiektyw 70mm umożliwiające pełne wrażenia z polowania.
Urządzenie posiada nowy opracowany przez firmę Pard moduł pomiaru odległości (do 1000m), który charakteryzuje się nie tylko precyzyjnym wykrywaniem celu, ale również dostarcza dokładne informacje pomocne szczególnie w nocy za pomocą zintegrowanego kalkulatora balistycznego. Umożliwia obliczenie parametrów trajektorii pocisku m.in. masę, prędkość, zasięg, co ułatwia i poprawia celność kolejnego strzału.
Model TD32 ma wbudowany iluminator podczerwieni 850nm, co umożliwi oświetlenie terenu do 350m na trybie noktowizyjnym. W urządzeniu zastosowano dłuższą gumową osłonę do oka o długości 100mm, co wpłynęło na lepszą widoczność oraz komfort obserwacji nawet przez kilka godzin.
Algorytm termowizyjny (IREA)
Wyposażony w silnik algorytmu poprawy obrazowania termicznego, może wygładzić obraz sąsiednich pikseli i uzyskać lepszą jakość obrazowania.
Algorytm noktowizyjny (VLEA)
Przy słabym oświetleniu, słaba zdolność analizy sygnału elektrycznego CMOS, wpływająca na efekt obrazowania. Wyposażony w algorytm poprawy obrazu urządzenia noktowizyjnego, aby obraz był lepszy.
Model | TD32 | |
Czujnik podczerwieni | ||
Typ | Niechłodzony czujnik podczerwieni Vox | |
Rozdzielczość (px) | 384*288 | |
Rozmiar piksela (µm) | 12*12 | |
NETD(mK) | ≤25 mK (0,025 ℃) | |
Liczba klatek na sekundę (Hz) | 50 | |
Odległość wykrywania człowieka (m) | 1400 | |
Odległość wykrywania pojazdu (m) | 2600 | |
Silnik obrazu | Pard IREA | |
Obiektyw (mm) | 35 | |
Powiększenie optyczne (x) | 3 | |
Zoom cyfrowy (x) | 2 | |
Ciągły zoom cyfrowy | 3-6 | |
Pole widzenia (wys. x szer.) | Poziomy | 5,7° |
Pionowy | 5,7° | |
Przekątna | 8° | |
Zakres ostrości | 3m-∞ | |
Czujnik światła widzialnego | ||
Typ | Czujnik CMOS | |
Rozdzielczość (px) | 1920*1080 | |
Rozmiar piksela (μm) | 2.9 | |
Czułość (luksy) | 0,001 | |
Liczba klatek na sekundę (fps) | 30 | |
Silnik obrazu | PARD VLEA | |
Obiektyw (mm) | 70 | |
Powiększenie optyczne (x) | 6,5 | |
Zoom cyfrowy (x) | 2 | |
Ciągły zoom cyfrowy | 6,5-13 | |
Pole widzenia (wys. x szer.) | Poziomy | 2,6° |
Pionowy | 2,6° | |
Przekątna | 3,6° | |
Silnik obrazu | Pard VLEA | |
Zakres ostrości | 3m-∞ | |
Wyświetlacz | ||
Typ | LCD IPS | |
Rozdzielczość (px) | 800*800 | |
Styl siatki | 6 | |
Kolor siatki | 4 (czerwony/biały/żółty/zielony) | |
Tryb sceny | Miasto/Deszcz/Las | |
Tryb obrazu | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY | |
Odstęp od oka (mm) | 100 | |
Regulacja dioptrii (D) | -5D~+3D | |
Zdjęcie / wideo | ||
Rozdzielczość zdjęcia (px) | 2592*1944 | |
Format zdjęcia | .JPG | |
Rozdzielczość wideo (px) | Termiczna: 1024*768/Nocna wizja: 1440*1080 | |
Format wideo | .mp4 | |
Pamięć (GB) | Karta TF (128 GB) (maks.) | |
Główna funkcja | ||
Zasięg wykrywania LRF (m) | 1000 | |
Kalkulator balistyczny | Tak | |
PYPEĆ | Tak | |
Żyroskop | Tak | |
Nagranie z motywacją | Tak | |
Nagrywanie w pętli | Tak | |
czerwona kropka | Tak | |
E-kompas | Tak | |
Migawka | Mechaniczna migawka | |
Mikrofon | Tak | |
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego | Tak | |
Iluminator podczerwieni | ||
Typ podczerwieni | VCSEL | |
Moc podczerwieni | 5 W | |
Poziom oświetlenia IR | 3 poziomy | |
Odległość podczerwieni (m) | 350 | |
Długość fali podczerwieni (nm) | 850/940 | |
Interfejsy | ||
USB typu C | Tak | |
Wyjście HDMI | Tak | |
Znajomości | ||
WiFi | Tak | |
Obsługiwane aplikacje | PardVision | |
Zasilacz | ||
Typ Baterii | Litowo-jonowy 21700*1 | |
Napięcie wyjściowe (V) | 3.7 | |
Czas pracy (h) | ≤6 | |
Zasilanie zewnętrzne (V) | Typ C | |
Charakterystyka środowiska | ||
Stopień ochrony | IP67 | |
Temperatura robocza (°C) | -20 ~ 50 | |
Siła odrzutu (J)/odporność na wstrząsy (J) | 6000 | |
Materiał | ||
Obudowa | Stop aluminium | |
Obiektyw | Soczewka całkowicie szklana z wielowarstwową powłoką | |
Pomiar | ||
Wymiary produktu (dł. x szer. x wys., mm) | 350*91*95 | |
NW/szt. (z/bez baterii, g) | 800 g (bez baterii) 845 g (z baterią) |
No customer reviews for the moment.